Eyl 17
2008Sony’ den 2.1 Ev Sinema Sistemi HT-FS1
Filed Under (Sony) by turktime on 17-09-2008

Sony’ den yeni 2.1 ev sinema sistemi HT-FS1 resmi olarak Sony Hollanda sitesinden duyuruldu. 50 Watt x 2 kanal hoparlöre ek olarak 135 Watt gücünde aktif subwoofere sahip. Smaster dijital amflifikatorle güçlendirilen HT-FS1 RDS’li FM-AM radyoya da sahip.

Üründe yüksek çözünürlüklü görüntü aktarım için 3 adet HDMI girişi konumlandırılmış. 3 girişe ek olarak 1 adet te HDMI çıkışı bulunmakta. Optik dijital ses girişi harici cihaz bağlantısı için kolaylık sağlamakta. Sony HT-FS1 2.1 ev sinema sisteminin gelişmiş teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.
Sony HT-FS1
| Renk | Siyah | ||
| Ses Çıkışı-Ön(RMS 10%THD) | 50W x2 | ||
| Ses Çıkışı -Merkez/arka/Subwoofer (RMS) | 50W x2 / 135W | ||
| Ses Çıkışı (Toplam) | 200W | ||
| Amfi | S-Master | ||
| FM / AM Tuner | • RDS | ||
| Sound Field Program (Movie) | 4 | ||
| (Music) | 4 | ||
| (A.F.D) | 5 | ||
| (2ch) | 1 | ||
| Kulaklıl | – | ||
| Decoding Format | |||
| DTS HD / DolbyTruHD / Dolby Digital+ | – / – / – | ||
| LPCM (2CH / 5.1CH / 7.1CH) thru HDMI | • / – / – | ||
| Dolby Digital/DTS / Dolby Digital EX | • / • | ||
| DTS-ES (MATRIX6.1 / DISCRETE6.1) | – / – | ||
| DTS 96/24 / DTS NEO:6 | – / – | ||
| Dolby Prologic (ll / llx) | • (• / •) | ||
| Dolby Dual Mono / 96k / 24Bit PCM | • / • | ||
| D.C.A.C. (Auto Calibration) | – | ||
| In/out | |||
| DM Port | 1 | ||
| Ön Girişler | – | ||
| Ses Giriş/Çıkışları (excl. tuner) | 3 / 0 | ||
| A/V In/Out (S-Video I/O): Including Front AV | – / – (– / –) | ||
| Monitor Out (S-Video Out) | – (–) | ||
| Component Video In/Out (Pass through) | – | ||
| Component Video D-terminal I/O (grade) | – | ||
| Phono (MM) | – | ||
| Multi-ch In | – | ||
| Digital In/Out | |||
| HDMI | 3 / 1 | ||
| i.Link | – | ||
| Opt. : including Front A/V | 3 / 0 | ||
| Coax. | 1 / 0 | ||
| Digital Input Assign | • | ||
| Pre Out | • | ||
| HDMI (switcher/repeater) | Repeater | ||
| A/V Sync (Variable/Fixed) | • (Variable) | ||
| Remote Commander | RM-ADP029 | ||
| Subwoofer | Active | ||
| Unit size | 16cm | ||
| Speaker System | Bass Reflex | ||
| Magnetically Shielded | – | ||
| Auto Power on/off | – | ||
| Unit size for L,R,Rear | 1 x 4 cm and 1x 6,5cm | ||
| Hoparlör Sistemi | 2Way desktop Front SS | ||
| Magnetically Shielded | • / – | ||
| Wireless radiator/receiver (supplied) | – | ||
| DVD Player (supplied) | – | ||
| Easy set up guide (supplied) | • | ||
| UNIT | Tuner / Amplifier | ||
| Size (W x H x D) (mm) / Weight (kg) | – | ||
| Front Speakers size / Weight (kg) | 95 x 205 x 90 / 0.8 | ||
| Rear Speakers size / Weight (kg) | – | ||
| Center Speaker size / Weight (kg) | – |
